Poznaliśmy numery w jakich będą występować zawodnicy w sezonie 18/19
Kandera18, 2018-09-05 01:04:02 0NASTĘPNY MECZ
POPRZEDNI MECZ
Olympique Marsylia 2-2 Stade Rennes
Stade Velodrome
3. kolejka (Ligue 1)
| 1. | Dijon FCO | 3 | |||
| 2. | Paris Saint-Germain | 3 | |||
| 3. | Lille OSC | 6 | |||
| 4. | Olympique Lyon | 3 | |||
| 5. | Nîmes Olympique | 3 | |||
| 6. | Stade Reims | 3 | |||
| 7. | Toulouse FC | 3 | |||
| 8. | AS Saint-Étienne | 3 | |||
| 9. | Olympique Marsylia | 3 | |||
| 10. | AS Monaco | 3 | |||
| 11. | Montpellier HSC | 3 | |||
| 12. | RC Strasbourg | 3 | |||
| 13. | Stade Rennes | 3 | |||
| 14. | Amiens SC | 3 | |||
| 15. | Girondins Bordeaux | 3 | |||
| 16. | SM Caen | 3 | |||
| 17. | FC Nantes | 3 | |||
| 18. | OGC Nice | 3 | |||
| 19. | Angers SCO | 3 | |||
| 20. | En Avant Guingamp | 3 |
| Dimitri Payet | 2 | |||
| Florian Thauvin | 2 | |||
| Lucas Ocampos | 1 | |||
| Lucas Ocampos | 1 |
PARTNERZY







Wyniki IV kolejki Ligue 1
Kevin Strootman – przedstawienie nowego nabytku OM !